Current El Mirage Market Report

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
12965 W Via Camille -- 5 3 1,949 $459,000 $235 3 days
12906 W Surrey Avenue 3 2 1,872 $369,500 $197 3 days
13022 W Crocus Drive 4 2 1,722 $345,000 $200 3 days
11824 W Bloomfield Road 3 2 1,068 $305,000 $285 11 days
12713 W Mandalay Lane 4 3 2,178 $385,000 $176 4 days
11850 W Sierra Street 4 2 1,832 $410,000 $223 5 days
13438 N 124th Lane 4 2 2,002 $494,900 $247 8 days
12721 W Greenway Road Unit 11 3 2 1,680 $163,000 $97 8 days
11945 W Corrine Drive 3 2 1,089 $359,000 $329 10 days
12531 W Mauna Loa Lane 3 2 1,308 $255,000 $194 12 days
13805 N Luna Street N/A N/A N/A $600,000 Unknown 12 days
12945 W Mandalay Lane 4 3 2,178 $390,000 $179 42 days
12721 W Greenway Road Unit 80 3 2 1 $75,000 Unknown 14 days
12945 W Greenway Road Unit 19 N/A N/A N/A $599,000 Unknown 14 days
12302 W Sweetwater Avenue 4 2 1,978 $380,000 $192 15 days
14002 N 3rd Avenue 3 1 1,064 $320,000 $300 17 days
11818 W Columbine Drive 2 1 964 $320,000 $331 17 days
15213 N Luna Street 4 2 1,642 $374,990 $228 17 days
12802 W Myer Lane 2 2 988 $275,000 $278 19 days
12505 W Surrey Avenue 4 2 1,978 $335,000 $169 20 days
11806 W Altadena Avenue 3 2 1,090 $327,000 $300 22 days
12462 W Via Camille -- 4 3 2,178 $379,900 $174 24 days
12221 W Desert Lane 3 2 1,270 $392,500 $309 27 days
12721 W Greenway Road Unit 218 4 2 1,680 $129,999 $77 45 days
11201 N El Mirage Road Unit F39 3 2 1,500 $265,000 $176 25 days
Average: 3.2 2.1 1,677 $339,146 $1,189 129 days
Viewing 1 - 25 of 88
Viewing 1 - 25 of 88
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
14006 N 126th Avenue 4 2 1,518 $349,500 $230 7 days
13022 W Windrose Drive 3 2 1,407 $349,000 $248 38 days
12318 W Dreyfus Drive 3 2 1,229 $335,000 $272 19 days
12901 W Laurel Lane 3 2 1,090 $299,900 $275 28 days
12421 W Windrose Drive 4 3 1,978 $364,000 $184 22 days
12417 N El Frio Street 3 2 1,296 $310,000 $239 38 days
14209 N 125th Drive 3 3 2,178 $375,000 $172 41 days
12234 W Larkspur Road 4 2 1,832 $310,000 $169 11 days
12544 W Saint Moritz Lane 3 2 1,308 $350,000 $267 26 days
12482 W Saint Moritz Lane 4 2 1,534 $324,990 $211 53 days
14317 N 3rd Avenue 3 2 1,352 $299,900 $221 60 days
11930 W River Road 3 2 1,576 $262,990 $166 66 days
12238 W Larkspur Road 3 2 1,238 $294,900 $238 70 days
12605 W Boca Raton Road W 4 2 1,722 $400,000 $232 48 days
12422 W Pershing Street 3 2 1,358 $393,000 $289 87 days
14102 N 117th Avenue 3 2 1,895 $370,000 $195 94 days
12817 W Sweetwater Avenue 4 2 1,615 $345,000 $213 105 days
12637 W Columbine Drive 4 3 2,002 $389,000 $194 88 days
11526 W Ventura Street 3 2 1,450 $330,000 $227 46 days
12841 W Myer Lane 3 2 1,106 $310,000 $280 110 days
11805 W Paradise Drive W 4 2 1,832 $360,000 $196 135 days
12510 W Santa Fe Lane 4 3 1,949 $310,000 $159 245 days
13037 W Laurel Lane 2 2 1,090 $325,000 $298 417 days
Average: 3.3 2.2 1,545 $337,268 $225 105 days
Viewing 1 - 23 of 23
Viewing 1 - 23 of 23
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
11830 W Larkspur Drive 2 2 964 $300,000 $305,000 $316 14 days 7/24/26
12732 W Rosewood Drive 3 2 1,358 $345,000 $345,000 $254 26 days 7/24/26
12762 W Dahlia Drive 4 3 1,495 $369,000 $335,000 $224 47 days 7/24/26
12510 W Saint Moritz Lane 4 2 1,534 $325,000 $312,500 $203 20 days 7/21/26
13210 N B Street 4 3 2,100 $395,000 $360,000 $171 94 days 7/21/26
16101 N El Mirage Road Unit 387 3 2 1,456 $49,000 $49,000 $33 4 days 7/20/26
14731 N 124th Avenue 4 2 1,534 $325,000 $338,000 $220 6 days 7/17/26
11727 W Port Au Prince Lane 4 2 1,806 $365,000 $360,000 $199 57 days 7/17/26
12844 W Peoria Avenue 5 3 3,353 $800,000 $805,000 $240 8 days 7/17/26
12945 W Greenway Road Unit C #106 N/A N/A N/A $617,000 $600,000 Unknown 83 days 7/16/26
12103 W Rosewood Dr Drive 3 2 1,238 $304,999 $305,000 $246 167 days 7/15/26
12925 W Gelding Drive 5 3 3,086 $479,000 $479,000 $155 210 days 7/15/26
12438 W Scotts Drive 4 3 1,978 $375,000 $365,000 $184 113 days 7/10/26
11831 W Windrose Avenue 4 2 1,930 $339,000 $339,000 $175 44 days 7/9/26
12741 W Soledad Street 3 2 1,229 $215,000 $252,000 $205 1 day 7/8/26
12740 W Rosewood Drive 3 3 1,794 $369,900 $365,000 $203 26 days 7/8/26
14509 N 126th Avenue 3 2 1,722 $335,000 $328,000 $190 71 days 7/8/26
12930 N Palm Street 4 2 1,832 $399,900 $399,900 $218 147 days 7/8/26
12925 W Valentine Avenue 3 3 1,908 $379,000 $385,000 $201 36 days 7/7/26
12551 W Saint Moritz Lane 3 2 1,308 $360,000 $360,000 $275 109 days 7/2/26
13013 W Port Royale Lane 3 2 1,534 $345,000 $335,000 $218 17 days 7/1/26
12942 W Pershing Street 4 3 2,124 $425,000 $428,000 $201 66 days 7/1/26
12506 W Shaw Butte Drive 4 2 1,385 $324,900 $335,000 $241 53 days 7/1/26
12417 W Sweetwater Avenue 4 2 1,978 $360,000 $360,000 $182 71 days 7/1/26
11950 W Flores Drive 4 2 1,832 $399,000 $390,000 $212 113 days 7/1/26
Average: 3.3 2.2 1,566 $343,489 $340,595 $217 76 days
Viewing 1 - 25 of 170
Viewing 1 - 25 of 170

All information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS. Copyright 2026 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved.